Persiapkan diri Anda untuk sukses ujian SKD Sekolah Kedinasan 2026 dengan bimbingan intensif dari pengajar profesional!
DAFTAR SEKARANG INFO BIAYATelah berhasil masuk ke Perguruan Tinggi & sekolah kedinasan ternama
Clarisa Berlin Sandy
PKN STAN
Yeni Sabila
PKN STAN
Romi Ario Nugroho
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Novi Wulan Purnama Sari
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Tarysa Nabila Putri Zuci
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (STIS)
| No | Jenis | Komponen | Maret | April | Mei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Awal | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (2.000.000) | (1.500.000) | (1.000.000) | ||
| Jumlah | 7.250.000 | 7.750.000 | 8.250.000 | ||
| Min. Bayar | 3.750.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | ||
| Sisa | 3.500.000 | 3.750.000 | - | ||
| 2 | Hafidz | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (8.250.000) | (8.250.000) | (8.250.000) | ||
| Jumlah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Min. Bayar | 625.000 | 625.000 | 1.000.000 | ||
| Sisa | 375.000 | 375.000 | - | ||
| 3 | Fully Online | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (5.500.000) | (5.000.000) | (4.500.000) | ||
| Jumlah | 3.750.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | ||
| Min. Bayar | 2.000.000 | 2.250.000 | 4.750.000 | ||
| Sisa | 1.750.000 | 2.000.000 | - | ||
| 4 | Alumnus | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (3.000.000) | (3.000.000) | (3.000.000) | ||
| Jumlah | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | ||
| Min. Bayar | 3.250.000 | 3.250.000 | 6.250.000 | ||
| Sisa | 3.000.000 | 3.000.000 | - | ||
| 5 | Peringkat 1-5 | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (3.000.000) | (2.500.000) | (2.000.000) | ||
| Jumlah | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
| Min. Bayar | 3.250.000 | 3.500.000 | 7.250.000 | ||
| Sisa | 3.000.000 | 3.250.000 | - | ||
| 6 | Anak Guru | Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Bimbingan | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Potongan | (3.000.000) | (2.500.000) | (2.000.000) | ||
| Jumlah | 6.250.000 | 6.750.000 | 7.250.000 | ||
| Min. Bayar | 3.250.000 | 3.500.000 | 7.250.000 | ||
| Sisa | 3.000.000 | 3.250.000 | - |
| No | Kriteria Diskon/Potongan | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Awal | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 |
Daftar selama bulan tertentu Minimal lunas pendaftaran dan 50% biaya bimbingan |
| 2 | Hafidz/ah Al Qur'an | Rp 8.250.000 | Rp 8.250.000 | Rp 8.250.000 | Hafal Al Qur'an 30 Juz |
| 3 | Fully Online | Rp 5.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.500.000 | Belajar Fully Online (Zoom Meeting) |
| 4 | Alumnus Madani | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Pernah menjadi siswa Madani |
| 5 | Peringkat Kelas 1 s.d. 5 | Rp 3.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | Menyerahkan FC rapor terakhir |
| 6 | Anak Guru | Rp 3.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 |
Menyerahkan FC SK Guru orang tua Jenjang SD/SMP/SMA/sederajat |
| 7 | Beasiswa Madani | 50% - 100% | 50% - 100% | 50% - 100% | Kriteria khusus Madani |
| No. | Kode Kelas | Nama Kelas | Waktu | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202604B1 | Madani Bukit Kelas A (Ruang 2.1) - Senin-kamis & sabtu Jam 08.00-10.00 WIB | Senin-kamis dan sabtu Jam 08.00-10.00 WIB | 1 | Check In |
| 2 | 202604B2 | Madani Bukit Kelas B (Ruang 2.1) - Senin-kamis & sabtu Jam 09.30-11.30 WIB | Senin-kamis dan sabtu Jam 09.30-11.30 WIB | 2 | Check In |
| 3 | 202604B3 | Madani Bukit Kelas C (Ruang 2.1) - Senin-kamis & sabtu Jam 13.00-15.00 WIB | Senin-kamis dan sabtu Jam 13.00-15.00 WIB | 11 | Check In |
| 4 | 202604B4 | Madani Bukit Kelas D (Ruang 2.1) - Senin-kamis & sabtu Jam 14.30-16.30 WIB | Senin-kamis dan sabtu Jam 14.30-16.30 WIB | 13 | Check In |
| 5 | 202604J1 | Madani Jakabaring Kelas J1- Senin-kamis & sabtu Jam 08.00-10.00 WIB | Senin-kamis & sabtu Jam 08.00-10.00 WIB | 4 | Check In |
| 6 | 202604J2 | Madani Jakabaring Kelas J2 - Senin-kamis & sabtu Jam 09.30-11.30 WIB | Senin-kamis & sabtu Jam 09.30-11.30 WIB | 18 | Check In |
| 7 | 202604OL | Madani Online - Senin-kamis & sabtu Jam 19.00-21.00 WIB | Senin-kamis & sabtu Jam 19.00-21.00 WIB | 11 | Check In |